
| 外出经营许可证明 | 建筑业(3%) | 其他劳务(5%) | 备注 | ||||
| 税种 | 税率 | 按营业额计算税率 | 税种 | 税率 | 按营业额计算税率 | ||
| 有 | 营业税 | 3.00% | 3.00% | 营业税 | 5.00% | 5.00% | 见营业税率表 |
| 城建税 | 7.00% | 0.21% | 城建税 | 7.00% | 0.35% | 以营业税为基数 | |
| 教育费附加 | 3.00% | 0.09% | 教育费附加 | 3.00% | 0.15% | 以营业税为基数 | |
| 地方教育费附加 | 2.00% | 0.06% | 地方教育费附加 | 2.00% | 0.10% | 以营业税为基数 | |
| 水利建设基金 | 0.10% | 0.10% | 水利建设基金 | 0.10% | 0.10% | ||
| 印花税 | 0.03% | 0.03% | 印花税 | 0.03% | 0.03% | 见印花税税率表 | |
| 合计 | 3.49% | 5.73% | |||||
| 无 | 加:企业所得税 | 2.00% | 2.00% | 加:企业所得税 | 2.00% | 2.00% | |
| 合计 | 5.49% | 7.73% | |||||
- 如果您有任何问题请点击此图标开始即时沟通